5811225116 | 交银理财慧选日开1号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 近期熄火8月11日至18日曾异常上涨,后续净值转为回落 | | -0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.63% | 1.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 13.44% | 2025-04-01 |
5811225115 | 交银理财慧选日开2号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 近期熄火8月12日至18日曾异常上涨,后续净值转为回落 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.99% | 0.81%2026-07-24 — 2026-08-25 | 9.25% | 2025-04-01 |
5811226050 | 交银理财灵动聚利日开10号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.74% | 0.78%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.90% | 2026-01-28 |
5811226046 | 交银理财灵动聚利日开2号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.44% | 0.76%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.71% | 2026-01-28 |
5811225133 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号(150天持有期)理财产品↗持有150天后灵活赎 | | 0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 15.80% | 0.72%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.28% | 2025-04-03 |
5811225059 | 交银理财稳享灵动慧利日开27号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 7.59% | 0.69%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.94% | 2025-02-27 |
5811226231 | 交银理财稳享鑫荣日日开49号理财产品D↗持有1天后灵活赎 | | 0.11%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 5.84% | 0.71%2026-07-24 — 2026-08-26 | 7.92% | 2026-04-03 |
5811226332 | 交银理财稳享灵动慧利日开76号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.31%,最新净值仍在延续 | | 0.31%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 17.36% | 0.68%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.83% | 2026-05-15 |
5811226163 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.10%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 5.25% | 0.68%2026-07-24 — 2026-08-26 | 7.53% | 2026-03-24 |
5811225540 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.05% | 0.62%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.13% | 2025-11-18 |
5811225542 | 交银理财灵动聚利日开1号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.04% | 0.62%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.12% | 2025-11-18 |
5811225121 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.25%,最新净值仍在延续 | | 0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 13.74% | 0.61%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.96% | 2025-03-27 |
5811222048 | 交银理财稳享甄选日开2001(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.19%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -9.33% | 0.56%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.47% | 2022-05-12 |
5811226154 | 交银理财稳享灵动慧利日开96号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 7.47% | 0.56%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.44% | 2026-03-10 |
5811225513 | 交银理财稳享智选日开8号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.58% | 0.55%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.37% | 2025-11-05 |
5811224240 | 交银理财稳享固收精选日开30号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.44% | 0.51%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.84% | 2024-12-03 |
5811226452 | 交银理财慧选日开16号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.52% | 0.49%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.68% | 2026-06-25 |
5811225681 | 交银理财稳享鑫荣日日开24号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.57% | 0.48%2026-07-24 — 2026-08-26 | 5.41% | 2025-12-23 |
5811225126 | 交银理财慧选日开2号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -12.40% | 0.44%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.04% | 2025-04-01 |
5811226266 | 交银理财稳享灵动慧利日开72号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.22%,最新净值仍在延续 | | 0.22%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 12.02% | 0.43%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.98% | 2026-04-16 |
5811225347 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.51% | 0.42%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.83% | 2025-07-24 |
5811225440 | 交银理财稳享鑫荣日日开23号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.02% | 0.42%2026-07-24 — 2026-08-26 | 4.74% | 2025-09-11 |
5811225498 | 交银理财稳享固收精选日开10号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.53% | 0.40%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.56% | 2025-10-22 |
5811225315 | 交银理财稳享智选日开3号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.52% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.42% | 2025-07-15 |
5811226362 | 交银理财稳享灵动慧利日开107号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.61% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.41% | 2026-05-21 |
5811226115 | 交银理财灵动聚利日开4号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.35% | 2026-02-26 |
5811226285 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号(14天持有期)理财产品↗持有14天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨,后续涨速下降77% | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.09% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.30% | 2026-04-22 |
5811224258 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号(14天持有期)理财产品↗持有14天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.26%,最新净值仍在延续 | | 0.26%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 14.70% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.29% | 2024-12-18 |
5811222009 | 交银理财稳享甄选日开1号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.20%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -9.90% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.27% | 2022-03-02 |
5811226018 | 交银理财稳享灵动慧利日开42号(14天持有期)理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.25% | 2026-01-15 |
5811226549 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号30天持有期(沃德优享)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.09%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 4.79% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.22% | 2026-07-23 |
5811226090 | 交银理财灵动聚利日开4号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.02% | 2026-03-04 |
5811226080 | 交银理财灵动聚利日开4号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.00% | 2026-02-12 |
5811226077 | 交银理财灵动聚利日开1号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.50% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.99% | 2026-02-04 |
5811226322 | 交银理财稳享灵动慧利日开46号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.96% | 2026-05-13 |
5811226042 | 交银理财灵动聚利日开5号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.32%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -15.51% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.93% | 2026-01-28 |
5811225699 | 交银理财灵动聚利日开5号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.66%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -29.38% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.88% | 2026-01-08 |
5811226482 | 交银理财慧选日开10号(90天持有期)理财产品C↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.85% | 2026-06-30 |
5811225709 | 交银理财慧选日开106号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.08%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -4.03% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.83% | 2026-01-13 |
5811226327 | 交银理财慧选日开15号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.55% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.83% | 2026-05-15 |
5811225450 | 交银理财稳享智选日开15号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.53% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.78% | 2025-09-17 |
5811225625 | 交银理财稳享灵动慧利日开68号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨,后续涨速下降94% | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.78% | 2025-12-10 |
5811225311 | 交银理财稳享智选日开20号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.74% | 2025-07-15 |
5811226185 | 交银理财慧选日开9号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.70% | 2026-03-20 |
5811225677 | 交银理财稳享灵动慧利日开23号(365天持有期)理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.01% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.67% | 2025-12-24 |
5811226293 | 交银理财稳享灵动慧利日开68号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.11%,最新净值仍在延续 | | 0.11%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 5.86% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.63% | 2026-04-22 |
5811226034 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号(270天持有期)理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.06% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.57% | 2026-01-22 |
5811225523 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.55% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.53% | 2025-10-31 |
5811226426 | 交银理财稳享灵动慧利日开123号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 近期熄火8月17日至24日曾异常上涨,后续涨速下降75% | | 0.13%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 6.98% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.53% | 2026-06-30 |
5811226437 | 交银理财灵动聚利日开101号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.09% | 0.30%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.52% | 2026-06-25 |
5811226035 | 交银理财慧选日开9号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.53% | 0.30%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.49% | 2026-01-29 |
5811224213 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号(365天持有期)理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.97% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.41% | 2024-10-25 |
5811226376 | 交银理财稳享灵动慧利日开75号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.62% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.40% | 2026-05-26 |
5811221117 | 交银理财稳享美元日日开(一年持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-17 — 2026-08-24根据官方净值计算 | 1.46% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-24 | 3.39% | 2021-11-09 |
5811224062 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(365天持有期)理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.91% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.38% | 2024-05-21 |
5811225600 | 交银理财稳享灵动慧利日开75号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.63% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.34% | 2025-12-05 |
5811225243 | 交银理财稳享美元日日开1号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.56% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.29% | 2025-05-29 |
5811225244 | 交银理财稳享美元日日开1号理财产品钞↗持有1天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.56% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.29% | 2025-05-29 |
5811225135 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号(150天持有期)理财产品↗持有150天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.99% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.22% | 2025-04-03 |
5811226032 | 交银理财慧选日开10号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.50% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.21% | 2026-01-29 |
5811221124 | 交银理财稳享固收增强日开(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.46% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.20% | 2021-12-28 |
5811226461 | 交银理财稳享灵动慧利日开109号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.09% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.19% | 2026-06-25 |
5811226260 | 交银理财稳享灵动慧利日开98号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.67% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.17% | 2026-04-15 |
5811225710 | 交银理财慧选日开107号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.12% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.15% | 2026-01-13 |
5811225010 | 交银理财稳享慧选安行日开2号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.89% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.10% | 2025-01-22 |
5811225705 | 交银理财慧选日开102号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.00% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.08% | 2026-01-13 |
5811225238 | 交银理财慧选日开4号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.84% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.07% | 2025-05-22 |
5811225209 | 交银理财稳享灵动慧利日开52号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨,后续涨速下降83% | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.96% | 2025-05-23 |
5811226335 | 交银理财稳享灵动慧利日开115号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.26%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.96% | 2026-05-19 |
5811225237 | 交银理财慧选日开8号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -12.18% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.96% | 2025-05-22 |
5811225604 | 交银理财灵动聚利日开5号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.79%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -33.82% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.95% | 2025-12-11 |
5811226126 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(270天持有期)理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.07% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.92% | 2026-02-27 |
5811226446 | 交银理财灵动聚利日开101号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.04% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.84% | 2026-06-26 |
5811225706 | 交银理财慧选日开103号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.21%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -10.28% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.83% | 2026-01-13 |
5811225487 | 交银理财稳享灵动慧利日开27号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.60% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.76% | 2025-10-23 |
5811226283 | 交银理财稳享灵动慧利日开111号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.74% | 2026-04-23 |
5811226102 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.67% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.73% | 2026-02-10 |
5811226212 | 交银理财慧选日开15号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.27%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.33% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.69% | 2026-03-27 |
5811226004 | 交银理财稳享灵动慧利日开26号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.64% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.68% | 2026-01-16 |
5811225294 | 交银理财稳享灵动慧利日开33号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.05% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.65% | 2025-07-10 |
5811225704 | 交银理财慧选日开101号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.50% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.64% | 2026-01-13 |
5811225412 | 交银理财稳享固收精选日开29号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.57% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.63% | 2025-08-28 |
5811226414 | 交银理财稳享灵动慧利日开108号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.16% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.61% | 2026-06-11 |
5811225708 | 交银理财慧选日开105号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.05% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.60% | 2026-01-13 |
5811226171 | 交银理财稳享灵动慧利日开47号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.66% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.59% | 2026-03-20 |
5811225153 | 交银理财慧选日开6号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.03% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.52% | 2025-04-14 |
5811226118 | 交银理财稳享灵动添利12号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.55% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.51% | 2026-02-26 |
5811225403 | 交银理财稳享灵动慧利日开24号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.21%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.43% | 2025-08-21 |
5811226108 | 交银理财稳享灵动慧利日开55号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.55% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.36% | 2026-02-12 |
5811225194 | 交银理财慧选日开5号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.41% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.34% | 2025-05-09 |
5811225447 | 交银理财稳享固收精选日开18号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.30% | 2025-09-26 |
5811225591 | 交银理财稳享鑫荣日日开31号理财产品B↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.54% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.27% | 2025-11-26 |
5811225402 | 交银理财慧选日开1号180天持有期(精选版)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.96% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.24% | 2025-08-15 |
5811226012 | 交银理财稳享灵动慧利日开79号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.17% | 2026-01-22 |
5811225248 | 交银理财慧选日开9号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.17% | 2025-05-29 |
5811225297 | 交银理财稳享鑫荣日日开20号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.52% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.13% | 2025-07-17 |
5811226131 | 交银理财稳享灵动慧利日开46号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.51% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.13% | 2026-02-26 |
5811226543 | 交银理财稳享固收精选日日开15号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.09% | 2026-07-21 |
5811225240 | 交银理财慧选日开5号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.99% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.09% | 2025-05-29 |
5811225127 | 交银理财慧选日开3号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.97% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.07% | 2025-04-03 |
5811225052 | 交银理财稳享灵动慧利日开16号(180天持有期)理财产品E↗持有180天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.05% | 2025-01-22 |
5811226241 | 交银理财稳享灵动慧利日开106号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.56% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.03% | 2026-04-28 |
5811225190 | 交银理财慧选日开4号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.89% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.01% | 2025-05-06 |
5811226016 | 交银理财稳享灵动慧利日开71号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.51% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.00% | 2026-01-15 |
5811221095 | 交银理财稳享固收增强日开3号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.96% | 2021-09-01 |
5811225193 | 交银理财慧选日开5号(90天持有期)理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.96% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.95% | 2025-05-08 |
5811225545 | 交银理财稳享灵动慧利日开66号(7天持有期)理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.10% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.94% | 2025-11-14 |
5811226023 | 交银理财稳享灵动慧利日开14号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.03% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.90% | 2026-01-28 |
5811223090 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.45% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2023-08-25 |
5811225587 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号(365天持有期)理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2025-11-26 |
5811225252 | 交银理财慧选日开7号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.01% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2025-06-05 |
5811226449 | 交银理财稳享灵动慧利日开83号(30天持有期)理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.10% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.87% | 2026-06-24 |
